所屬科目:高中技藝◆程式設計
( ) 1. 執行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( ) 2. 執行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( ) 3. 執行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( ) 4. 執行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()5. 孰行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()6. 孰行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()7. 孰行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()8. 孰行以下Python程式片段,其結果為何? (A) YES YES (B) NO NO (C) YES NO (D) NO YES
()9. 孰行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()10. 孰行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()11. 執行以下Python程式片段,其结果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()12. 執行以下Python程式片段,其结果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()13. 執行以下Python程式片段,其结果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()14. 執行下列 Python 程式片段,輸出結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()15. 執行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
()16. 執行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( )17. 孰行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( )18. 孰行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( )19. 孰行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( )20. 孰行以下Python程式片段,其結果為何?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 ```python a = [[0] * 3 for _ in range(3)] for i in range(3): for j in range(3): a[i][j] = i + j print(a[2][2] % 4) ```
( )21. 孰行以下Python程式片段,其結果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( ) 22. 執行以下Python程式片段,其结果為何?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( ) 23. 執行以下Python程式片段,其结果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( ) 24. 執行以下Python程式片段,其结果為何? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
( ) 25. 執行以下Python程式片段,其结果為何? (A) True True (B) False False (C) Tru False (D) False True