4 下列何種研究方法屬於歸納邏輯的研究設計?
(A)焦點團體法
(B)問卷調查法
(C)介入實驗設計法
(D)醫療紀錄的次級資料分析法
答案:登入後查看
統計: A(237), B(84), C(38), D(103), E(0) #3821859
統計: A(237), B(84), C(38), D(103), E(0) #3821859
詳解 (共 1 筆)
#7442910
歸納邏輯vs演繹邏輯
| 特性 | 歸納邏輯 (Inductive) | 演繹邏輯 (Deductive) |
| 思考方向 | 由個別到一般(由下而上 / Bottom-up)。 | 由一般到個別(由上而下 / Top-down)。 |
| 研究起點 | 觀察與資料收集(從做中學)。 | 既有的理論或假設。 |
| 主要目的 | 建立、發展新理論(Theory-building)。 | 驗證、測試既有理論(Theory-testing)。 |
| 結論屬性 | 機率性的(不一定為真)。 | 必然性的(只要前提對,結論一定對)。 |
| 研究範式 | 多用於質性研究(如:詮釋學、扎根理論)。 | 多用於量化研究(如:問卷調查、實驗法)。 |
ㅤㅤ
1
0