62.下列犬的骨疾病中,統計上何者發生年齡最晚?
(A)股骨頭缺血性壞死(Legg-Calvé-Perthes disease)
(B)肥大型骨形成不全(hypertrophic osteodystrophy)
(C)肥大型骨病(hypertrophic osteopathy)
(D)全骨炎(panosteitis)
答案:登入後查看
統計: A(89), B(20), C(336), D(176), E(0) #3490930
統計: A(89), B(20), C(336), D(176), E(0) #3490930
詳解 (共 3 筆)
#7396381
| 項目 | 肥大型骨形成不全 (HOD) | 肥大型骨病 (HO) |
|---|---|---|
| 英文 | Hypertrophic Osteodystrophy | Hypertrophic Osteopathy |
| 年齡 | 幼犬 | 中老年犬 |
| 好發犬 | 大型、巨型幼犬 | 各品種老犬 |
| 病因 | 生長板附近發炎壞死 | 多為胸腔疾病繼發 |
| 病變位置 | Metaphysis(骨幹端) | 四肢遠端骨膜 |
| X光特徵 | Double physis sign | 骨膜增生(periosteal proliferation) |
| 臨床症狀 | 發燒、疼痛、跛行 | 四肢腫脹、僵硬步態 |
| 預後 | 多數可恢復 | 取決於原發疾病 |
HOD
生長板附近的骨骺端(metaphysis)發生發炎、壞死
出現Pseudophyseal line(假生長板)

ㅤㅤ
HO
胸腔疾病引起的副腫瘤症候群(paraneoplastic syndrome)
病變位置從遠端開始向近端延伸


變成兩層骨的感覺
ㅤㅤ
HOD
H = Happy puppy(幼犬)
- 幼犬
- 發燒
- Metaphysis
- Double physis sign
HO
O = Old dog(老犬)
- 老犬
- 肺腫瘤
- 四肢遠端骨膜增生
2
0
#7431715
63.1歲雄性未去勢拉不拉多犬(Labrador),右前肢跛行,觸診時疼痛。根據附圖之X光影像,最有可能的疾病 為何?
(A) 肥大性骨病(hypertrophic osteopathy)
(B) 肥大性骨營養不良(hypertrophic osteodystrophy)
(C) 全骨炎(panosteitis)
(D) 骨髓炎(osteomyelitis)

選項都在這一題考過
ㅤㅤ
| 疾病名稱 | 關鍵 X 光影像特徵 | 好發部位/年齡 |
|---|---|---|
| 全骨炎 (Panosteitis) | 骨髓腔內 (Medullary cavity) 出現斑塊狀硬化灶、放射線透過性降低 。 | 5-18 個月大大型犬;骨幹 (Diaphysis) 。 |
| 肥大性骨營養不良 (HOD) | 靠近生長板的幹骺端 (Metaphysis) 出現與生長板平行的透亮線 (Radiolucent line),又稱「雙生長板徵」 。 | 2-7 個月大幼犬;幹骺端 。 |
| 肥大性骨病 (HO) | 四肢遠端骨骼出現骨膜增生 (Periosteal reaction),通常與胸腔/腹腔腫瘤或慢性疾病有關 (general principle)。 | 成犬較多;骨膜層 (general principle)。 |
| 骨髓炎 (Osteomyelitis) | 嚴重的骨溶解、不規則且侵蝕性的骨膜反應、腐骨形成 。 | 任何年齡(通常有創傷或手術史) (general principle)。 |
0
0